Automobilindustrie vorn
Die Top 50 der deutschen Patentanmelder
IFI Claims, Hersteller von Patentdatenbanken, hat die TOP 50 der deutschen Patentanmelder 2015 veröffentlicht. Sie enthält eine Aufstellung der globalen Firmen und Organisationen, die die meisten Patente des Deutschen Patent- und Markenamtes in 2015 erhalten haben.
Nach Angaben von IFI CLAIMS hat das Deutsche Patent und Markenamt in 2015 insgesamt 14.801 Patente erteilt. Dies bedeutet einen Rückgang von 3% gegenüber 2014 mit 15.323 erteilten Patenten.
Die Liste wird dominiert von der Automobilindustrie und deren Zulieferer: In 2015 waren alleine 14 der Top 50 Unternehmen und 7 der Top 10 in der Automotive Industrie vertreten.
Anzeige
Anzeige
Rang | Patente | Unternehmen | Land |
---|---|---|---|
1 | 436 | GM Global Technology Operations LLC | United States |
2 | 433 | Siemens AG | Germany |
3 | 372 | Audi AG | Germany |
4 | 283 | Robert Bosch GmbH | Germany |
5 | 247 | Schaeffler Technologies AG and Co KG | Germany |
6 | 242 | Volkswagen AG | Germany |
7 | 240 | Denso Corp | Japan |
8 | 231 | Toyota Motor Corp | Japan |
9 | 225 | Infineon Technologies AG | Germany |
10 | 220 | Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung | Germany |
11 | 175 | Mitsubishi Electric Corp | Japan |
12 | 172 | Continental Automotive GmbH | Germany |
13 | 150 | Bayerische Motoren Werke AG | Germany |
14 | 130 | Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt eV | Germany |
15 | 98 | Zahnradfabrik Friedrichshafen AG | Germany |
16 | 96 | Honda Motor Co Ltd | Japan |
17 | 85 | Ford Global Technologies LLC | United States |
18 | 83 | Autoliv Development AB | Sweden |
19 | 74 | BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH | Germany |
20 | 74 | Daimler AG | Germany |
21 | 73 | Airbus Operations GmbH | Germany |
22 | 71 | International Business Machines Corp | United States |
23 | 65 | Koenig and Bauer AG | Germany |
24 | 62 | Airbus Defence and Space GmbH | Germany |
25 | 61 | Komatsu Ltd | Japan |
26 | 60 | SEW-Eurodrive GmbH and Co KG | Germany |
27 | 58 | Knorr Bremse Systeme fur Nutzfahrzeuge GmbH | Germany |
28 | 58 | Phoenix Contact GmbH and Co KG | Germany |
29 | 55 | General Motors LLC | United States |
30 | 50 | SKF AB | Sweden |
31 | 45 | Epcos AG | Germany |
32 | 45 | Heidelberger Druckmaschinen AG | Germany |
33 | 44 | FANUC Corp | Japan |
34 | 44 | Intel Corp | United States |
35 | 44 | Intel Mobile Communications GmbH | Germany |
36 | 44 | Technische Universitaet Dresden | Germany |
37 | 44 | Yazaki Corp | Japan |
38 | 42 | Suzuki Jidosha Kogyo KK | Japan |
39 | 40 | Bundesrepublik Deutschland | Germany |
40 | 39 | Continental Teves AG and Co oHG | Germany |
41 | 39 | Mann+Hummel GmbH | Germany |
42 | 39 | Von Ardenne Anlagentechnik GmbH | Germany |
43 | 39 | ifm electronic GmbH | Germany |
44 | 38 | GEZE GmbH | Germany |
45 | 37 | Freudenberg Carl KG | Germany |
46 | 35 | Benteler Automobiltechnik GmbH | Germany |
47 | 35 | Johnson Controls GmbH and Co KG | Germany |
48 | 35 | LG Electronics Inc | Korea |
49 | 35 | Qimonda AG | Germany |
50 | 33 | LG Display Co Ltd | Korea |
Themen im Artikel
Quelle: IFI Claims